Horário de Pista Kennel Clube do ABC - Sábado - 13/09/2.008
    Pista 1 Pista 2 Pista 3
Grupo: 1 Quant. Inter Pan Nacional
AUSTRALIAN CATTLE DOG 3 12:12 12:00 15:01
BORDER COLLIE 8 12:25 12:07 15:08
KUVASZ 3 12:43 12:25 15:26
OLD ENGLISH SHEEPDOG 1 12:50 12:32 15:33
PASTOR ALEMÃO 1 12:52 12:34 15:35
PASTOR AUSTRALIANO 1 12:54 12:36 15:37
PASTOR DE SHETLAND 4 12:56 12:38 15:39
WELSH CORGI PEMBROKE 5 12:00 12:47 15:48
Grupo: 3        
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 5 14:02 12:59 14:28
BEDLINGTON TERRIER 1 14:14 13:11 14:40
BULL TERRIER 6 14:16 13:13 14:42
CAIRN TERRIER 2 14:30 13:27 14:56
CESKY TERRIER 1 14:35 13:32 16:00
FOX TERRIER DE PÊLO LISO 4 14:37 13:34 16:02
JACK RUSSEL TERRIER 2 14:46 13:43 16:11
KERRY BLUE TERRIER 1 14:51 15:00 16:16
LAKELAND TERRIER 1 14:53 15:02 16:18
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 5 14:55 13:48 14:00
TERRIER BRASILEIRO 3 15:33 15:04 14:12
TERRIER ESCOCÊS 4 15:40 15:11 14:19
WELSH TERRIER 2 15:07 15:20 16:20
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 4 15:12 15:25 16:25
YORKSHIRE TERRIER 5 15:21 15:34 16:34
Grupo: 5        
AKITA 6 13:05 15:46 12:00
AKITA AMERICANO 1 13:19 16:00 12:14
CHOW CHOW 1 13:21 16:02 12:16
HUSKY SIBERIANO 6 13:23 16:04 12:18
PELADO MEXICANO MINIATURA 1 13:37 16:18 12:32
SPITZ ALEMÃO ANÃO 6 13:39 16:20 12:34
SPITZ ALEMÃO MÉDIO - MARROM/PRETO 1 13:53 16:34 12:48
SPITZ ALEMÃO PEQUENO - LARANJA/CINZA/OUT 1 13:55 16:36 12:50
SPITZ ALEMÃO PEQUENO - OUTRAS CORES 2 13:57 16:38 12:52
Grupo: 8        
COCKER SPANIEL AMERICANO 5 15:49 16:43 17:05
COCKER SPANIEL INGLÊS 4 17:41 16:55 17:17
GOLDEN RETRIEVER 26 16:00 14:00 13:00
RETRIEVER DO LABRADOR 18 17:00 17:41 18:22
Grupo: 9        
BOSTON TERRIER 3 17:50 17:04 16:46
BULLDOGUE FRANCÊS 5 17:57 18:34 16:53
CÃO DE CRISTA CHINÊS 1 18:09 17:32 17:26
CHIHUAHUA PÊLO CURTO 3 18:11 17:34 17:58
CHIHUAHUA PÊLO LONGO 2 18:18 18:46 19:03
COTON DE TULEAR 2 18:23 18:51 17:30
GRIFFON DE BRUXELAS 1 18:28 18:56 17:35
LHASA APSO 3 18:30 18:58 19:08
MALTÊS 1 18:37 19:05 18:19
PAPILLON 1 18:39 19:07 17:28
POODLE GIGANTE - BCO/PTO/MARROM 1 18:41 19:09 18:17
POODLE MINIATURA/TOY 2 18:43 19:11 19:15
PUG 9 18:48 17:11 17:37
SHIH TZU 5 19:09 18:22 18:05
Julgamento final das raças   19:21 19:21 19:21
OBS: Na pista 1 - Exposição Internacional os  grupos 1 e 5 serão julgados pela Dra. Vânia Haga 

 


 
                        Horário de Pista Kennel Clube do ABC - Domingo - 14/09/2.008
Pista 1 Pista 2 Pista 3
Grupo: 2   Inter Int/Pan Nacional  Pista 4 Pista 5 
BOIADEIRO BERNÊS 7 09:00 09:26 09:56    
BOXER 9 09:21 09:00 10:12    
BULLDOGUE INGLÊS 23 10:47 09:59 09:00    
BULLMASTIFF 2 09:16 09:21 10:33 Marco Maria
DOBERMANN 46   14:36   13:00 10:36
DOGO ARGENTINO 1   09:42 09:53 09:48  
DOGUE ALEMÃO AZUL 4     10:38 10:30 09:59
DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO 11     11:28 10:39 11:04
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM 13     11:54 12:24 12:54
FILA BRASILEIRO 6   10:52 10:47 09:30  
MASTIFF 6 09:42 11:06 11:01    
ROTTWEILER 9 09:56 12:24 12:47    
SÃO BERNARDO DE PÊLO LONGO 2 10:17 12:45 11:15    
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATA 1 10:22 12:50 11:20    
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA 2 10:24 09:45 11:23    
SHAR PEI 4 10:29 11:20 12:24    
TERRA NOVA 2 10:38 10:02 12:33    
Grupo: 4            
DACHSHUND KANNINCHEN DE PÊLO CURTO 1 10:43 12:56     10:18
DACHSHUND STANDARD DE PÊLO CURTO 1 10:45 12:58     10:20
Grupo: 6            
BASSET HOUND 4 11:40 13:00 12:38    
BEAGLE 5 11:46 13:09 13:25    
DÁLMATA 2 11:58 13:21 13:08    
RHODESIAN RIDGEBACK 5 12:03 13:26 13:13    
Grupo: 7            
BRACO ALEMÃO DE PELO CURTO 4 12:15 13:38   10:40  
BRACO ALEMÃO DE PÊLO DURO 1 12:24 13:47   10:25  
POINTER INGLÊS 2 12:26 13:49   10:28  
WEIMARANER DE PÊLO CURTO 2 12:31 13:54   10:34  
Grupo: 10            
AFGHAN HOUND 2 12:36 13:59 13:37    
PEQUENO LEBREL ITALIANO 1 12:41 14:04 13:42    
SALUKI 1 12:43 14:06 13:45    
WHIPPET 3 12:45 14:08 13:48    
Grupo: 11            
AMERICAN PIT BULL TERRIER 9 12:52 14:15   11:00  
Julgamento Final das Raças   13:13 16:12 13:55 14:36 13:24