Horário de Pista do Campinas Kennel Clube - Sábado - 20/09/2.008
Raça Total Pista 1 Pista 2 Pista 3
Grupo: 1   Juan Luiz Carlos
COLLIE DE PÊLO LONGO 14 10:08 10:49 11:44
Grupo: 2        
BOIADEIRO BERNÊS 3 09:00 09:50 09:33
BOXER 2 09:08 09:58 09:41
BULLDOGUE INGLÊS 18 10:47 09:00 09:47
BULLMASTIFF 2 09:14 10:04 10:39
CANE CORSO ITALIANO 2 09:20 10:10 10:45
DOBERMANN 12 09:35 10:16 09:00
DOGO ARGENTINO 1 12:49 12:42 12:45
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM 1 09:29 11:28 10:51
FILA BRASILEIRO 3 12:41 11:45 12:26
LEONBERGER 1 09:32 11:31 10:54
MASTIFF 1 11:37 11:34 10:57
MASTINO NAPOLETANO 1 09:26 11:59 10:37
ROTTWEILER 16 11:43 12:45 11:00
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATA 1 12:27 11:56 12:23
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA 2 14:05 14:50 14:07
SHAR PEI 3 12:30 11:37 12:34
TERRA NOVA 1 12:38 12:02 12:42
Grupo: 4        
DACHSHUND STANDARD DE PÊLO CURTO 1 12:52 12:05 12:48
Grupo: 5        
SPITZ ALEMÃO ANÃO 8 12:55 12:14 13:36
SPITZ ALEMÃO MÉDIO - MARROM/PRETO 1 13:17 12:36 13:00
SPITZ ALEMÃO PEQUENO - LARANJA/CINZA/OUT 1 13:20 12:39 13:58
SPITZ ALEMÃO PEQUENO - OUTRAS CORES 2 13:23 12:08 14:01
Grupo: 6        
BASSET HOUND 1 13:29 14:10 12:57
BEAGLE 3 13:32 13:29 14:40
CÃO DE SANTO HUMBERTO(BLOODHOUND) 1 11:40 11:53 12:51
DÁLMATA 2 13:40 14:13 12:54
RHODESIAN RIDGEBACK 3 13:46 14:19 14:48
Grupo: 8        
COCKER SPANIEL AMERICANO 2 14:11 14:40 14:56
COCKER SPANIEL INGLÊS 1 13:54 14:27 15:02
GOLDEN RETRIEVER 12 14:17 13:37 13:03
RETRIEVER DO LABRADOR 7 14:50 14:31 14:13
Grupo: 11        
AMERICAN PIT BULL TERRIER 3 13:57 14:56 14:32
Totais do Grupo 132 15:09 15:09 15:09

 


            Horário de Pista do Campinas Kennel Clube - Domingo - 21/09/2.008
Raça Total Pista 1 Pista 2 Pista 3
Grupo: 1   Juan Luiz Carlos
AUSTRALIAN CATTLE DOG 1 09:00 09:36 09:16
AUSTRALIAN SHEPHERD 1 09:03 09:39 09:19
BEARDED COLLIE 3 09:06 09:42 09:22
BORDER COLLIE 5 09:14 09:00 09:30
KUVASZ 1 09:28 09:14 09:44
OLD ENGLISH SHEEPDOG 1 09:31 09:17 09:47
PASTOR DE SHETLAND 3 09:34 09:20 09:08
WELSH CORGI PEMBROKE 3 09:42 09:28 09:00
Grupo: 3        
AIREDALE TERRIER 1 09:50 10:05 10:19
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 3 09:53 10:08 10:22
BULL TERRIER 1 10:01 09:50 10:16
CESKY TERRIER 1 10:04 09:53 10:13
FOX TERRIER DE PÊLO LISO 1 10:07 09:56 10:10
JACK RUSSEL TERRIER 1 10:10 09:59 10:04
SEALYHAM TERRIER 1 10:13 10:02 10:07
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 5 10:16 10:33 09:50
TERRIER BRASILEIRO 2 10:30 10:24 10:47
TERRIER ESCOCÊS 3 10:36 10:16 10:53
WELSH TERRIER 1 10:44 10:30 11:20
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 4 11:58 12:04 12:30
YORKSHIRE TERRIER 7 11:39 11:18 11:01
Grupo: 5        
AKITA 5 10:47 11:01 10:30
HUSKY SIBERIANO 4 11:01 10:47 11:23
MALAMUTE DO ALASKA 1 11:12 10:58 10:44
Grupo: 7        
BRACO ALEMÃO DE PELO CURTO 1 11:15 11:37 11:34
POINTER INGLÊS 2 11:18 11:40 11:39
SPANIEL BRETÃO 1 11:24 11:15 11:37
WEIMARANER DE PÊLO CURTO 2 11:27 11:46 11:41
Grupo: 9        
BICHON FRISÉ 1 12:41 12:21 12:49
BOSTON TERRIER 2 11:33 11:52 12:52
BULLDOGUE FRANCÊS 2 12:09 11:58 12:58
CHIHUAHUA PÊLO CURTO 2 12:15 13:30 13:04
CHIHUAHUA PÊLO LONGO 2 12:21 12:15 13:10
LHASA APSO 5 12:27 13:36 13:16
MALTÊS 3 12:44 12:24 13:30
POODLE MINIATURA/TOY 2 12:52 12:32 13:38
PUG 2 12:58 13:50 13:44
SHIH TZU 15 13:18 12:38 11:49
TERRIER TIBETANO 1 13:04 13:56 13:50
Grupo: 10        
AFGHAN HOUND 1 13:07 13:19 11:46
WHIPPET 3 13:10 13:22 12:41
Totais do Grupo 106 13:59 13:59 13:59